Matrícula y tasas
La matrícula en línea es aproximadamente un 50 % más baja que los estudios presenciales.
Programas de nivel de grado (nivel de Bachelor’s)
Las tasas de matrícula se cobran por año académico.
| Programa | Duración | Matrícula en Línea | Matrícula presencial |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento audiovisual | 3 años | €3.800 por año | €7.600 por año |
| Dirección de Cine | 3 años | €9.800 / año | €19.600 / año |
| Distribución cinematográfica | 3 años | €4.800 por año | €9.600 por año |
| Inversión y financiación cinematográfica | 3 años | €7.800 por año | €15.600 por año |
| Marketing cinematográfico | 3 años | €4.800 por año | €9.600 por año |
| Periodismo, medios y comunicación | 3 años | €3.800 por año | €7.600 por año |
| Gestión de producción | 3 años | €6.800 / año | €13.600 / año |
| Actuación para Pantalla | 3 años | €7.800 / año | €15.600 / año |
| Guion y literatura cinematográfica | 3 años | €5.800 por año | €11.600 por año |
Programas de Nivel de Posgrado (Nivel de Máster)
Las tasas de matrícula se aplican al programa completo de un año.
| Programa | Duración | Matrícula en Línea | Matrícula presencial |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento audiovisual | 1 año | €5,800 | €11,600 |
| Dirección de Cine | 1 año | €13,800 | €27,600 |
| Distribución cinematográfica | 1 año | €6,800 | €13,600 |
| Inversión y financiación cinematográfica | 1 año | €10,800 | €21,600 |
| Marketing cinematográfico | 1 año | €6,800 | €13,600 |
| Periodismo, medios y comunicación | 1 año | €5,800 | €11,600 |
| Gestión de producción | 1 año | €8,800 | €17,600 |
| Actuación para Pantalla | 1 año | €10,800 | €21,600 |
| Guion y literatura cinematográfica | 1 año | €7,800 | €15,600 |
Programas profesionales
Las tasas de matrícula se aplican al programa completo.
| Programa | Duración | Matrícula en Línea | Matrícula presencial |
|---|---|---|---|
| Programa breve en gestión de producción | 3 meses | €3,800 | €7,600 |