Propinas e Taxas
在线学费约比校内学习低 50%。
Programas de Nível de Licenciatura (Nível de Bacharelato)
As propinas são cobradas por ano letivo.
| Programa | Duração | Mensalidade Online | Propinas Presenciais |
|---|---|---|---|
| Conformidade Audiovisual | 3 Años | €3.800 por año | €7.600 por año |
| Realização Cinematográfica | 3 Años | €9.800 / año | €19.600 / año |
| Distribuição de Filmes | 3 Años | €4.800 por año | €9.600 por año |
| Investimento e Finanças em Cinema | 3 Años | €7.800 por año | €15.600 por año |
| Marketing de Filmes | 3 Años | €4.800 por año | €9.600 por año |
| Notícias, Media e Comunicação | 3 Años | €3.800 por año | €7.600 por año |
| Gestão de Produção | 3 Años | €6.800 / año | €13.600 / año |
| Atuação para Tela | 3 Años | €7.800 / año | €15.600 / año |
| Roteiro e Literatura Cinematográfica | 3 Años | €5.800 por año | €11.600 por año |
硕士层次课程(硕士水平)
As propinas aplicam-se ao programa completo de um ano.
| Programa | Duração | Mensalidade Online | Propinas Presenciais |
|---|---|---|---|
| Conformidade Audiovisual | 1 Año | €5,800 | €11,600 |
| Realização Cinematográfica | 1 Año | €13,800 | €27,600 |
| Distribuição de Filmes | 1 Año | €6,800 | €13,600 |
| Investimento e Finanças em Cinema | 1 Año | €10,800 | €21,600 |
| Marketing de Filmes | 1 Año | €6,800 | €13,600 |
| Notícias, Media e Comunicação | 1 Año | €5,800 | €11,600 |
| Gestão de Produção | 1 Año | €8,800 | €17,600 |
| Atuação para Tela | 1 Año | €10,800 | €21,600 |
| Roteiro e Literatura Cinematográfica | 1 Año | €7,800 | €15,600 |
Programas Profissionais
As propinas aplicam-se ao programa completo.
| Programa | Duração | Mensalidade Online | Propinas Presenciais |
|---|---|---|---|
| Programa Curto em Gestão de Produção | 3 Meses | €3,800 | €7,600 |